Lorenzo Amor: la recuperación del empleo va muy lenta

ata

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, “Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril son positivos porque la eliminación de restricciones ha hecho que crezca la actividad, la afiliación y se reduzca el paro”, pero la recuperación del empleo se proyecto muy a largo plazo.

Sin embargo, si eliminamos el mes de abril del pasado año, que fue el peor mes de abril de la serie histórica, vemos que no son datos tan positivos.  El paro ha registrado en este mes, la peor cifra de un mes de abril desde 2012, y el crecimiento de la afiliación es el peor dato desde el 2014.

De acuerod a los número que manejan en ATA existe 1.100.000 personas en un limbo laboral. Los ERTE se han reducido sólo un 5%, hay 638.000 trabajadores con el empleo suspendido. Y son 456.000 los autónomos que están percibiendo alguna de las modalidades de cese de actividad.

La mayor preocupación de Amor son el millón de personas, un 40% que difícilmente se van a incorporar a sus empleos. A España le va a costar asimilar a este 1.100.000 de trabajadores, sumados a los 3.900.000 parados. Estaríamos hablando de que hay 5 millones de personas en un limbo laboral.

“Es necesario poder ayudar cuanto antes a que estas personas a incorporarse a sus actividades o que tengan una salida laboral, pero desde luego los datos no son para estar satisfechos. Va muy lenta la recuperación de empleo”, señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

 

Los datos registrados de empleo

El paro registrado ha bajado en abril en 39.012 personas, y se han alcanzado el total de parados en 3.910.628 desempleados. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha subido en 134.396, con lo que aumenta el total de cotizantes ocupados hasta 19.055.298. En cuanto al colectivo de autónomos, en abril, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos – RETA – suma 15.431 autónomos más.

Por comunidades autónomas, en cuanto a la afiliación de autónomos, si en la media nacional en abril hablamos de un crecimiento del 0,5%, hay que destacar a las comunidades de Baleares, que crece un 1,4%, muy por encima de la media, aunque es lo habitual en estas épocas del año. Y Andalucía y la Comunidad Valenciana que crecen un 0,6%.

 

EVOLUCION AFILIACIÓN,  MARZO 2021- ABRIL 2021, PROVINCIAS

 

AFILIACIÓN RETA MARZO 2021 ABRIL 2021 VARIACION INCREMENTO (%)
Almería 60.853 61.046 193 0,3
Cádiz 62.777 63.353 575 0,9
Córdoba 53.405 53.716 311 0,6
Granada 66.067 66.384 317 0,5
Huelva 28.342 28.628 286 1,0
Jaén 41.771 41.998 226 0,5
Málaga 123.059 123.974 915 0,7
Sevilla 114.365 115.002 637 0,6
ANDALUCÍA 550.640 554.100 3.460 0,6
Huesca 21.586 21.649 63 0,3
Teruel 12.954 12.982 28 0,2
Zaragoza 65.396 65.559 163 0,2
ARAGÓN 99.935 100.190 254 0,3
P. DE ASTURIAS 72.179 72.413 233 0,3
ILLES BALEARS 90.628 91.898 1.270 1,4
Las Palmas 65.230 65.469 239 0,4
S.C.Tenerife 64.321 64.719 398 0,6
CANARIAS 129.551 130.189 638 0,5
CANTABRIA 41.068 41.236 168 0,4
Avila 14.078 14.124 46 0,3
Burgos 27.072 27.144 71 0,3
León 35.919 36.013 94 0,3
Palencia 12.919 12.943 23 0,2
Salamanca 25.978 26.042 64 0,2
Segovia 14.188 14.265 77 0,5
Soria 7.756 7.788 32 0,4
Valladolid 35.495 35.602 107 0,3
Zamora 16.356 16.390 34 0,2
CASTILLA Y LEÓN 189.761 190.310 549 0,3
Albacete 30.170 30.318 148 0,5
Ciudad Real 35.502 35.667 165 0,5
Cuenca 18.442 18.500 58 0,3
Guadalajara 15.150 15.235 85 0,6
Toledo 49.824 49.988 165 0,3
CASTILLA-LA MANCHA 149.087 149.708 620 0,4
Barcelona 399.211 400.819 1.609 0,4
Girona 60.393 61.083 690 1,1
Lleida 38.048 38.107 59 0,2
Tarragona 54.110 54.563 452 0,8
CATALUÑA 551.762 554.572 2.810 0,5
Alicante/Alacant 134.330 135.228 899 0,7
Castellón/Castelló 40.798 41.076 279 0,7
Valencia/València 179.151 179.942 791 0,4
COM.VALENCIANA 354.279 356.247 1.968 0,6
Badajoz 48.687 48.864 177 0,4
Cáceres 30.948 31.043 95 0,3
EXTREMADURA 79.636 79.908 272 0,3
A Coruña 84.491 84.683 193 0,2
Lugo 33.022 33.028 6 0,0
Ourense 23.276 23.256 -20 -0,1
Pontevedra 67.006 67.277 271 0,4
GALICIA 207.795 208.245 450 0,2
COM.DE MADRID 409.297 411.089 1.793 0,4
REG. DE MURCIA 102.188 102.638 451 0,4
COM. F. DE NAVARRA 47.309 47.498 189 0,4
Araba/Álava 20.257 20.298 41 0,2
Gipuzkoa 65.397 65.510 112 0,2
Bizkaia 83.484 83.548 64 0,1
PAÍS VASCO 169.138 169.356 217 0,1
LA RIOJA 25.279 25.339 60 0,2
CEUTA 3.380 3.391 11 0,3
MELILLA 4.588 4.606 18 0,4
T O T A L 3.277.500 3.292.932 15.431 0,5

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Mayo 2021

https://iberoeconomia.es/mercados/la-seguridad-social-suma-134-396-afiliados-medios-en-abril/