Una de las prioridades de todo trabajador es prepararse para el momento de la jubilación, sin importar cuán larga o corta haya sido su carrera profesional. La ciudad y el país de residencia son determinantes, pues afectan el estilo de vida que se podrá llevar una vez alcanzada la edad de retiro.
Un nuevo estudio de Audley Villages ha analizado métricas como la edad de jubilación, los planes de pensiones del gobierno y el grado de salud de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus respectivas capitales para revelar en qué parte del mundo los trabajadores cuentan con mejores condiciones para jubilarse.
España encabeza la lista, en gran parte debido a que posee la segunda jubilación más larga, de 22 años en promedio. Los españoles tienen una de las edades de jubilación más jóvenes (62 años) y una esperanza de vida larga, cercana a los 84 años en promedio.
España también se encuentra entre los 10 primeros en lo que respecta a pensiones, con una pensión media equivalente al 83,4% de los ingresos previos a la jubilación.
El país también cuenta con el grado de salud más alto, un indicador que analiza los riesgos para la salud, la disponibilidad de agua potable, la desnutrición y las causas de muerte.
Grecia, en segundo lugar, tiene la segunda edad de jubilación más baja, con 60,45 años, lo que significa que quienes planean jubilarse pueden esperar casi 22 años de jubilación.
Sin embargo, el país no obtiene una puntuación muy buena en lo que respecta a la parte financiera, con unos ingresos equivalentes a solo el 51,1% de las ganancias pre-jubilación. El bajo coste de la vida y el alto número de médicos de cabecera por cada 1.000 habitantes (6,3) lo compensan.
Austria, en tercer lugar, cuenta con la cuarta oferta de pensiones más alta, con la asignación del 89,9% de los ingresos previos al retiro. Con un período de jubilación promedio de casi 20 años, los austriacos cuentan con buenas condiciones para despedirse de sus jornadas laborales.
País | Clasificación Global | Edad de Jubilación Promedio | Expectativa de Vida Promedio | % del salario asignado en la jubilación | Tasas de retorno de inversión anual promedio de los planes de ahorro para la jubilación | Grado de Salud | Cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes |
España | 1 | 61,70 | 83,99 | 83,4 | 2,60 | 92,75 | 4,02 |
Grecia | 2 | 60,85 | 82,80 | 51,1 | 5,10 | 82,29 | 6,30 |
Austria | 3 | 62,15 | 82,05 | 89,9 | 3,40 | 86,3 | 5,24 |
Italia | 4 | 62,40 | 84,01 | 91,8 | 2,30 | 91,59 | 4,02 |
Luxemburgo | 5 | 60,90 | 82,79 | 90,1 | 2,50 | 87,39 | 2,98 |
Países Bajos | 6 | 63,85 | 82,78 | 80,2 | 6,30 | 85,86 | 3,61 |
Bélgica | 7 | 61,05 | 82,17 | 66,2 | 5,10 | 80,46 | 3,13 |
Noruega | 8 | 65,10 | 82,94 | 51,6 | 5,40 | 89,09 | 4,93 |
Francia | 9 | 60,80 | 83,13 | 73,6 | N/A | 86,94 | 3,37 |
Portugal | 10 | 66,95 | 82,65 | 89,6 | 3,00 | 83,1 | 5,12 |
Eslovenia | 11 | 61,60 | 81,85 | 57,5 | 4,20 | 82,72 | 3,18 |
Finlandia | 12 | 63,85 | 82,48 | 64,2 | 5,40 | 85,89 | 3,81 |
Australia | 13 | 64,80 | 83,94 | 41 | 7,70 | 89,75 | 3,75 |
Alemania | 14 | 63,80 | 81,88 | 51,9 | 3,50 | 83,06 | 4,31 |
Canadá | 15 | 64,75 | 82,69 | 50,7 | 6,50 | 85,7 | 2,80 |
Islandia | 16 | 67,00 | 83,52 | 69,8 | 7,50 | 91,44 | 3,93 |
Dinamarca | 17 | 63,80 | 81,40 | 70,9 | 4,70 | 82,69 | 4,19 |
Irlanda | 18 | 64,85 | 82,81 | 35,9 | 6,50 | 84,06 | 3,34 |
República Checa | 19 | 62,25 | 79,85 | 60,3 | 0,90 | 77,59 | 4,04 |
Hungría | 20 | 61,70 | 77,31 | 84,3 | 5,10 | 64,43 | 3,38 |
Suecia | 21 | 65,90 | 83,33 | 53,4 | N/A | 90,24 | 4,27 |
Suiza | 22 | 65,70 | 84,25 | 44,3 | 3,80 | 90,93 | 4,34 |
Turquía | 23 | 65,60 | 78,45 | 93,8 | 10,90 | 62,81 | 1,88 |
Polonia | 24 | 61,70 | 79,27 | 35,1 | 1,60 | 70,25 | 2,38 |
Reino Unido | 25 | 64,15 | 81,77 | 28,4 | N/A | 84,28 | 2,95 |
Israel | 26 | 67,70 | 83,49 | 57,8 | 5,20 | 88,15 | 3,22 |
Estonia | 27 | 65,60 | 79,18 | 53,1 | 2,90 | 73,32 | 3,48 |
Nueva Zelanda | 28 | 68,10 | 82,80 | 42,8 | N/A | 85,06 | 3,35 |
Estados Unidos | 29 | 67,20 | 79,11 | 49,4 | 4,00 | 73,02 | 2,61 |
Japón | 30 | 69,95 | 85,03 | 36,8 | N/A | 91,38 | 2,49 |
Lituania | 31 | 63,65 | 76,41 | 31 | 3,70 | N/A | 4,60 |
Chile | 32 | 68,35 | 80,74 | 37,3 | 6,90 | 73,21 | 2,59 |
México | 33 | 68,90 | 75,41 | 28,6 | 5,00 | 62,09 | 2,44 |
Letonia | 34 | 65,20 | 75,73 | 54,3 | 2,40 | N/A | 3,30 |
Corea del Sur | 35 | N/A | 83,50 | 43,4 | N/A | 85,41 | 2,39 |
Colombia | 36 | 65,90 | 77,87 | N/A | 8,00 | N/A | 2,18 |
Eslovaquia | 37 | N/A | 78,00 | 65,1 | N/A | N/A | 3,52 |
Madrid es la mejor ciudad para los jubilados
Madrid se lleva la corona como la capital con las mejores condiciones para los jubilados.
A pesar de que Grecia supera a Austria en la clasificación general de países, Viena sobrepasa a Atenas en las métricas específicas de ciudad. Precios más económicos y un mejor plan de ahorros ayudan a llevar a Viena al segundo lugar.
Bratislava, en Eslovaquia, tiene una de las expectativas de vida más bajas, con una edad máxima promedio de 78 años. También posee una de las comunidades en edad de retiro más pequeñas, con tan solo 40.677 personas con edades superiores a los 65 años.
A pesar de tener la población más grande de personas mayores de 65 años, con 2.929.678, la Ciudad de México ocupa tan solo la posición 35. La capital mexicana cuenta con la segunda edad de jubilación más longeva (68,9) y el tercer salario anual promedio más bajo (7.368,23 $).
Ciudad | País | Clasificación | Habitantes de más de 65 años | Duración Media de la Jubilación (años) |
% del ingreso del hogar que se destina a ahorros |
Precio de la Propiedad por metro cuadrado ($) |
Comida de tres platos para dos personas ($) |
Cuota mensual de gimnasio para dos adultos ($) |
Madrid | España | 1 | 339.583 | 22,29 | 2,01 | 6.130,99 | 59,53 | 95,24 |
Viena | Austria | 2 | 156.168 | 19,90 | 8,23 | 9.065,23 | 59,29 | 65,26 |
Atenas | Grecia | 3 | 160.981 | 21,95 | -11,55 | 1.944,44 | 47,43 | 62,54 |
Roma | Italia | 4 | 192.566 | 21,61 | 2,55 | 8.191,94 | 71,04 | 148,86 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 5 | 8.515 | 21,89 | 15,99 | 12.976,65 | 83,00 | 113,61 |
Ámsterdam | Países Bajos | 6 | 138.455 | 18,93 | 10,01 | 8.830,78 | 88,93 | 98,38 |
Bruselas | Bélgica | 7 | 139.992 | 21,12 | 6,24 | 4.091,90 | 71,14 | 76,66 |
Lisboa | Portugal | 8 | 135.289 | 15,70 | -2,19 | 5.248,27 | 41,50 | 76,04 |
París | Francia | 9 | 112.067 | 22,33 | 9,11 | 15.301,15 | 71,14 | 88,70 |
Oslo | Noruega | 10 | 81.210 | 17,84 | 6,52 | 10.177,01 | 105,67 | 101,72 |
Sydney | Australia | 11 | 326.896 | 19,14 | 10,26 | 10.577,43 | 77,38 | 126,53 |
Liubliana | Eslovenia | 12 | 27.128 | 20,25 | 6 | 4.409,18 | 47,43 | 101,38 |
Helsinki | Finlandia | 13 | 67.734 | 18,63 | 0,39 | 9.661,44 | 85,38 | 94,86 |
Berlín | Alemania | 14 | 239.062 | 18,08 | 10,87 | 7.386,94 | 59,53 | 74,37 |
Copenhague | Dinamarca | 15 | 39.706 | 17,60 | 3,68 | 7.695,73 | 107,63 | 89,36 |
Reikiavik | Islandia | 16 | 7.667 | 16,52 | N/A | 4.703,49 | 120,92 | 113,10 |
Toronto | Canadá | 17 | 409.098 | 17,94 | 1,24 | 9.166,05 | 71,16 | 88,50 |
Budapest | Hungría | 18 | 148.903 | 15,61 | 6,32 | 3.354,82 | 38,98 | 84,24 |
Praga | República Checa | 19 | 110.802 | 17,60 | 7,63 | 6.231,55 | 36,27 | 85,60 |
Dublín | Irlanda | 20 | 138.495 | 17,96 | 7,51 | 6.565,00 | 81,82 | 94,88 |
Estocolmo | Suecia | 21 | 115.407 | 17,43 | 16,02 | 11.452,07 | 93,35 | 105,80 |
Berna | Suiza | 22 | 22.104 | 18,55 | 16,17 | 8.460,31 | 106,88 | 184,06 |
Ankara | Turquía | 23 | 605.003 | 12,85 | N/A | 742,19 | 15,64 | 44,19 |
Jerusalén | Israel | 24 | 77.250 | 15,79 | N/A | 9.502,01 | 89,91 | 182,59 |
Tallin | Estonia | 25 | 22.010 | 13,58 | 9,6 | 3,314,64 | 59,29 | 111,63 |
Varsovia | Polonia | 26 | 176.714 | 17,57 | 1,43 | 4.195,38 | 38,69 | 62,25 |
Londres | Reino Unido | 27 | 654.464 | 17,62 | 0,74 | 15.276,81 | 63,25 | 70,20 |
Wellington | Nueva Zelanda | 28 | 13.444 | 14,70 | -0,32 | 5.297,39 | 64,13 | 76,81 |
Tokio | Japón | 29 | 1.293.979 | 15,08 | 4,29 | 11.677,39 | 45,81 | 176,65 |
Santiago | Chile | 30 | 630.405 | 12,39 | 9,61 | 2.701,18 | 47,54 | 76,69 |
Vilna | Lituania | 31 | 35.014 | 12,76 | 0,62 | 3.356,41 | 47,43 | 69,32 |
Washington | Estados Unidos | 32 | 569.697 | 11,91 | 7,96 | 7.099,65 | 80,03 | 159,67 |
Bogotá | Colombia | 33 | 797.941 | 11,98 | 8,16 | 1.840,99 | 21,99 | 49,38 |
Seúl | Corea del Sur | 34 | 1.587.366 | N/A | 7,07 | 19.087,65 | 43,82 | 110,97 |
Ciudad de México | México | 35 | 2.929.678 | 6,51 | 14,69 | 2.293,09 | 36,11 | 96,56 |
Riga | Letonia | 36 | 46.630 | 10,53 | -3,04 | 2.418,02 | 47,62 | 87,49 |
Bratislava | Eslovaquia | 37 | 40.677 | N/A | 4,55 | 4.382,71 | 41,50 | 66,56 |
Madrid también se ubica entre las capitales más baratas
A pesar de estar en el último lugar de la clasificación general de ciudades, Bratislava se ubica muy bien en lo que respecta a aspectos como el precio de la propiedad, el coste de la membresía de un gimnasio o el coste de la comida, lo que la convierte en la ciudad más económica para los jubilados.
Más del 91% de sus habitantes poseen una propiedad, lo cual aumenta su seguridad financiera. Una pareja solo necesitará gastar un promedio de 41,50 $ para poder salir a comer y las tarifas mensuales del gimnasio para ambos ascenderán a 66.56 $.
Ankara, Turquía, cuenta con la propiedad más barata a 742,19 $, pero a pesar de ello el 41% de la población no tiene casa propia. Ankara es también la ciudad más barata en cuanto a la comida, y una pareja debe pagar solo 15,64 $ para disfrutar de una comida de tres platos en un restaurante de gama media.
Madrid logra clasificar en la lista, aunque solo en la posición 15.
Capital | País | Posición | % de personas que son propietarios de su hogar | Precio de la Propiedad por metro cuadrado ($) | Precio de comida de tres platos para dos personas ($) | Cuota mensual de gimnasio para 2 adultos ($) |
Bratislava | Eslovaquia | 1 | 91,30 | 4.382,71 | 41,50 | 66,56 |
Budapest | Hungría | 2 | 91,70 | 3.354,82 | 38,98 | 84,24 |
Vilna | Lituania | 3 | 89,90 | 3.356,41 | 47,43 | 69,32 |
Ankara | Turquía | 4 | 59,00 | 742,19 | 15,64 | 44,19 |
Varsovia | Polonia | 5 | 84,20 | 4.195,38 | 38,69 | 62,25 |
Atenas | Grecia | 6 | 75,40 | 1.944,44 | 47,43 | 62,54 |
Ciudad de México | México | 7 | 80 | 2.293,09 | 36,11 | 96,56 |
Riga | Letonia | 8 | 80,20 | 2.418,02 | 47,62 | 87,49 |
Praga | República Checa | 9 | 78,60 | 6.231,55 | 36,27 | 85,60 |
Lisboa | Portugal | 10 | 74,50 | 5.248,27 | 41,50 | 76,04 |
Tallin | Estonia | 11 | 81,70 | 3.314,64 | 59,29 | 111,63 |
Liubliana | Eslovenia | 12 | 74,80 | 4.409,18 | 47,43 | 101,38 |
Bogotá | Colombia | 13 | N/A | 1.840,99 | 21,99 | 49,38 |
Bruselas | Bélgica | 14 | 72,30 | 4.091,90 | 71,14 | 76,66 |
Madrid | España | 15 | 76,20 | 6.130,99 | 59,53 | 95,24 |
Detalles del estudio: https://www.audleyvillages.co.uk/retirement-villages/retirement-readiness-index