El Ministerio de Sanidad ha realizado el primer turno de adjudicación para las personas aspirantes con número de orden del 1 al
300 de la titulación de Medicina, correspondiente a la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2023/2024.
Las tres primeras plazas adjudicadas son: Dermatología, en el H. U. Infanta Sofía de Madrid y en el H. U. 12 de Octubre; y Anestesia y Reanimación, en el C.H.U. de Santiago de Compostela.
Se ha tramitado la solicitud de 299 aspirantes, porque un aspirante ha retrasado su elección a otra sesión. En esta, se han adjudicado el 72% de las plazas ofertadas en Dermatología; el 36% en Cirugía Plástica; y el 24% en Cardiología. Se han elegido cinco plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: 2 en Galicia y en País Vasco y 1 en Madrid.
Los actos de elección electrónica de plaza comenzaron el día 1 de abril para las titulaciones de Enfermería, Farmacia Biología, Física, Psicología y Química, y el día 5 de abril, a las 10:00 horas, para la titulación de Medicina.
Respecto a la adjudicación electrónica, se realiza desde el día 4 de abril y hasta este lunes en todas las titulaciones salvo en Medicina.
Se detallan adjudicaciones de la primera Sesión en Medicina:
Turno 1-300 |
Ofertadas | Total Adjudicadas |
Restantes | % Plazas Adjudicadas |
|
ALERGOLOGÍA | 74 | 0 | 74 | 0% | |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 14 | 0 | 14 | 0% | |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 133 | 2 | 131 | 2% |
ANESTESIOLOGÍA Y R. | 18 | 424 | 18 | 406 | 4% |
ANGIOLOGÍA Y C.V | 1 | 53 | 1 | 52 | 2% |
APARATO DIGESTIVO | 7 | 203 | 7 | 196 | 3% |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 4 | 0 | 4 | 0% | |
CARDIOLOGÍA 47 197 47 150 24% | 47 | 197 | 47 | 150 | 24% |
CARDIOVASCULAR | 22 | 0 | 22 | 0% |
C. C. GRAL. Y A. D. |
4 | 237 | 4 | 233 | 2% |
C. ORAL Y MXF | 2 | 35 | 2 | 33 | 6% |
C.ORTOPÉDICA Y TRAUMA. | 13 | 286 | 13 | 273 | 5% |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 23 | 0 | 23 | 0% | |
CIRUGÍA PLÁSTICA, E y R. | 20 | 55 | 20 | 35 | 36% |
CIRUGÍA TORÁCICA | 23 | 0 | 23 | 0% | |
DERMATOLOGÍA M-Q Y V. | 88 | 123 | 88 | 35 | 72% |
ENDOCRINOLOGÍA Y N. | 3 | 107 | 3 | 104 | 3% |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 22 | 0 | 22 | 0% | |
GERIATRÍA | 111 | 0 | 111 | 0% |
HEMATOLOGÍA Y H. | 8 | 159 | 8 | 151 | 5% |
INMUNOLOGÍA | 14 | 0 | 14 | 0% | |
MEDICINA DEL TRABAJO | 125 | 0 | 125 | 0% | |
M. FAMILIAR Y COMUNITARIA | 5 | 1.492 | 5 | 2.487 | 0% |
M. PREVENTIVA Y SP | 1 | 122 | 1 | 121 | 1% |
M.FÍSICA Y RHB | 147 | 0 | 147 | 0% | |
MEDICINA INTENSIVA | . | 217 | 3 | 214 | 1% |
MEDICINA INTERNA | 14 | 425 | 14 | 411 | 3% |
M. LEGAL Y FORENSE | 12 | 0 | 12 | 0% | |
MEDICINA NUCLEAR | 58 | 0 | 58 | 0% |
MICROBIOLOGÍA Y P. | 36 | 0 | 36 | 0% | |
NEFROLOGÍA | 2 | 115 | 2 | 113 | 2% |
NEUMOLOGÍA | 1 | 161 | 1 | 160 | 1% |
NEUROCIRUGÍA | 4 | 53 | 4 | 49 | 8% |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 58 | 0 | 58 | 0% | |
NEUROLOGÍA | 9 | 182 | 9 | 173 | 5% |
OBSTETRICIA Y GINE. | 7 | 282 | 7 | 275 | 2% |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 220 | 10 | 210 | 5% |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 11 | 170 | 11 | 159 | 6% |
ONCOLOGÍA RADIOT. | 75 | 0 | 75 | 0% |
OTORRINOLARIN
GOLOGÍA |
1 | 111 | 1 | 110 | 1% |
PEDIATRÍA Y AAEE | 10 | 508 | 10 | 498 | 2% |
PSIQUIATRÍA | 318 | 0 | 318 | 0% | |
PSIQUIATRIA INFANTIL Y A. | 30 | 0 | 30 | 0% | |
RADIODIAGNÓSTICO | 4 | 305 | 4 | 301 | 1% |
REUMATOLOGÍA | 2 | 88 | 2 | 86 | 2% |
UROLOGÍA | 2 | 139 | 2 | 137 | 1% |
Total | 299 | 8.768 | 299 | 8.469 | 3% |
Por otra parte, ya se ha concluido la adjudicación de plazas de las titulaciones de Enfermería, Farmacia y las del ámbito de la Psicología, Biología, Química y Física