España entre las principales metas turísticas de los europeos

España es el destino turístico preferido dentro de Europa

Tras un año en el que los planes sociales y el sector turístico se colocaron en pausa como consecuencia de la pandemia del COVID-19, miles de españoles y europeos han comenzado a prepararse para el verano, temporada en la que se espera haber avanzado con las vacunas lo suficiente para que la mayoría de las restricciones de viaje se hayan flexibilizado.

Un nuevo estudio desarrollado por Audley Villages ha revelado qué destinos y atracciones están en las listas de deseos de los españoles y demás europeos, y cuánto cuesta hacer estos viajes realidad.

Para ello, la compañía ha analizado los datos de búsqueda de Google, los hashtags de Instagram y las menciones de prensa de 141 destinos, puntos de referencia, parques temáticos y actividades.

España: el país con más libertades para el turismo

No es un secreto que el buen clima, el aire despreocupado de sus habitantes y las playas han convertido a España en uno de los destinos de verano más deseados entre los turistas europeos.

El estudio reveló que no solo España está entre los países que más quieren visitar los ciudadanos del Viejo Continente, sino que la ciudad de Barcelona, de forma particular, logra colarse entre las preferencias de británicos, italianos, noruegos, franceses y alemanes. Sin duda, un dato que arroja esperanzas sobre la recuperación económica en el escenario post-COVID.

Estos son los destinos favoritos de los europeos al combinar los datos de los 6 países analizados en el estudio: España, Francia, Reino Unido, Italia, Noruega y Alemania.

 

Posición Destino Volumen de Búsquedas en Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa
1 Emiratos Árabes Unidos 104.289.613 2.081.238 793
2 Londres 877.600 145.568.522 211.300
3 Roma 487.100 30.607.940 268.300
4 Barcelona 1.415.600 59.664.633 134.000
5 Francia 752.400 3.704.151 239.507
6 Nueva York 1.367.500 108.402.813 43.700
7 Italia 1.600.300 60.654.404 62.206
8 Alemania 1.150.300 13.984.777 159.300
9 Estados Unidos 835.500 111.420.811 63.300
10 Japón 675.000 138.869.816 39.400
11 Berlín 1.034.500 46.312.883 98.700
12 París 507.400 125.480.223 35.076
13 España 845.120 64.266.911 60.810
14 Festival 96.600 36.930.182 164.207
15 Bali 595.100 11.840.390 2.886

 

 

 

Tanto Barcelona como España clasifican en el top 15 de los destinos turísticos preferidos por los británicos tras la pandemia:

 

Posición Destino Volumen de búsquedas en Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa
1 Italia 368.000 135.640.282 11.100
2 Japón 201.000 138.869.816 7.600
3 Barcelona 450.000 59.664.633 18.600
4 Nueva York 201.000 108.402.813 10.500
5 París 110.000 125.480.223 10.000
6 Dubái 165.000 104.203.113 4.500
7 Estados Unidos 110.000 111.420.811 10.300
8 Bali 135.000 11.,840.390 1.200
9 Francia 165.000 88.515.673 15.900
10 Australia 246.000 67.003.599 13.800
11 Indonesia 74.000 112.085.621 1.800
12 España 201.000 64.266.911 11.500
13 Alemania 165.000 63.744.487 8.200
14 Los Ángeles 90.500 71.529.809 2.500
15 Lake District 301.000 3.000.547 2.800

 

 

La “ciudad condal” y España también se clasifican entre los destinos favoritos de los alemanes, aunque en este caso Estados Unidos ocupa las preferencias, quedando en el primer y segundo lugar -con la ciudad de Nueva York- y seguido inmediatamente por Londres.

Posición Destino  Volumen de búsquedas de Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa Coste (€)
1 Estados Unidos 550.000 111.420.811 31.900 315,28
2 Nueva York 550.000 108.402.813 6.100 316,420
3 Londres 135.000 145.568.522 4.500 68,54
4 Japón 135.000 138.869.816 6.100 462,640
5 París 165.000 125.480.223 7.300 73,11
6 Bali 135.000 111.840.390 565 662,52
7 Dubái 165.000 104.203.113 1.100 360,97
8 Barcelona 201.000 59.664.633 5.100 69,68
9 Europa-Park 550.000 582.979 734 55,54
10 Los Ángeles 110.000 71.529.809 1.500 308,42
11 Italia 368.000 2.465.685 10.700 71,97
12 Bombay 27.100 65.046.483 101 472,92
13 Ámsterdam 165.000 32.879.217 1.500 73,11
14 Francia 201.000 994.971 10.500 73,11
15 Inglaterra 74.000 33.831.716 3.600 68,54
16 Las Vegas 60.500 39.176.061 665 450,07
17 Hong Kong 60.500 38.047.427 216 389,53
18 Roma 90.500 26.897.795 2.500 71,97
19 España 165.000 1.261.853 8.000 71,97
20 Australia 201.000 325.668 3.800 1154,88

 

Con la lista de destinos más cara de todos los países europeos estudiados, los italianos parecen entusiasmados con la perspectiva de poder dejar el continente, y solo una ciudad europea está entre las diez primeras: Ámsterdam.

Además de Barcelona, otra localidad española se cuela en el gusto de los italianos y es la isla de Ibiza. Los italianos también planean explorar su propia historia después del COVID, con el Coliseo Romano en el número 25.

Posición Destino  Volumen de búsquedas de Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa Coste (€)
1 Nueva York 201.000 108.402.813 13.200 402,090
2 Bali 74.000 111.840.390 340 673,960
3 Dubái 110.000 104.203.113 3.100 315,28
4 Indonesia 49.500 112.087.115 1.400 592,86
5 Australia 165.000 67.003.599 6.400 1.088,62
6 Los Ángeles 110.000 71.529.809 3.300 472,92
7 Tokio 74.000 54.009.207 8.500 447,79
8 Bombay 14.800 65.046.483 160 424,94
9 Hong Kong 110.000 38.047.427 5.400 478,63
10 Ámsterdam 90.500 32.879.217 1.300 75,39
11 Las Vegas 40.500 39.176.061 1.000 687,67
12 Francia 165.000 3.704.151 30.800 67,40
13 Barcelona 165.000 1.307.021 32.900 59,40
14 España 165.000 1.334.794 30.300 70,82
15 Alemania 165.000 651.877 28.200 71,97
16 Sydney 18.100 32.542.854 599 1.100,05
17 Ibiza 60.500 17.251.951 1.000 110,80
18 Londres 110.000 1.811.962 14.000 56,00
19 París 110.000 1.674.440 11.800 67,40
20 India 110.000 3.129.906 5.900 418,09

 

Contrario a la tendencia general, los noruegos esperan poder escuchar música en vivo, siendo esta la prioridad antes de viajar.

El fenómeno natural de las auroras boreales aparece en el número cuatro, lo que significa que los noruegos podrían tener la suerte de marcar un elemento de su lista de deseos sin tener que salir del país. Nuevamente Barcelona se ubica en la lista de destinos preferidos.

 

Posición Destino  Volumen de búsquedas de Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa Coste (€)
1 Festival 4.400 36.930.182 7 179,61
2 Londres 18.100 145.568.522 0 61,68
3 Japón 18.100 138.869.816 0 450,07
4 Auroras Boreales 165.000 1.776.321 0 0
5 Estados Unidos 40.500 111.420.811 0 166,68
6 Nueva York 40.500 108.402.813 0 338,12
7 París 12.100 125.480.223 0 133,65
8 Bali 12.100 111.840.390 0 613,42
9 Indonesia 8.100 112.085.621 0 468,35
10 Dubái 14.800 104.203.113 0 265,02
11 Australia 33.100 67.003.599 0 983,53
12 Barcelona 33.100 59.664.633 0 107,38
13 Los Ángeles 12.100 71.529.809 0 412,37
14 Italia 22.200 60.654.404 0 93,67
15 Inglaterra 14.800 33.831.716 1 61,68

 

Las brillantes luces de Nueva York son el lugar al que se dirigirán los franceses. Los destinos exóticos como Bali, Los Ángeles y Bombay aparecen en el top 10. España e Ibiza también figuran en la lista.

 

Posición Destino  Volumen de búsquedas de Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa Coste (€)
1 Nueva York 301.000 108.402.813 7.400 253,59
2 Bali 165.000 111.840.390 555 672,82
3 Los Ángeles 110.000 71.529.809 2.700 657,97
4 Italia 368.000 2.522.711 13.000 69,68
5 Disneyland París 368.000 5.106.041 1.600 54,90
6 Tokio 74.000 54.009.207 5.800 548,31
7 Bombay 22.200 65.046.483 40 451,21
8 Berlín 74.000 46.312.883 4.200 73,11
9 Hong Kong 110.000 38.047.427 4.000 424,94
10 Ámsterdam 135.000 32.879.217 1.100 101,67
11 España 246.000 1.625.107 10.500 75,39
12 Torre Eiffel 246.000 3.511.363 1.100 26,10
13 Las Vegas 49.500 39.176.061 886 648,83
14 Europa-Park 246.000 582.979 150 55
15 Japón 201.000 4.310.673 9.500 450,31
16 Nueva Delhi 22.200 38.863.580 227 435,22
17 Roma 74.000 26.876.067 3.300 69,68
18 Australia 201.000 332.185 4.200 1.049,79
19 Sydney 33.100 32.542.854 634 814,47
20 Alemania 165.000 544.992 11.300 73,11
21 Ibiza 74.000 17.251.951 439 81,10
22 Las Maldivas 110.000 8.748.668 290 735,65
23 Go-karting 135.000 1.483.437 468 N/A
24 Reino Unido 110.000 50.057 10.900 66,25
25 Londres 90.500 3.574.815 7.500 66,25

 

París es el destino más ansiado por los españoles

París es el destino favorito de los españoles
París es el destino favorito de los españoles

Y si analizamos los destinos principales que los españoles quieren visitar tan pronto como se levanten las restricciones de viaje, ¿qué encontramos?

París aparece en la primera posición en la lista de preferencias. Lugares más exóticos y soleados como Indonesia, Bali y Australia también tienen un lugar destacado en la lista.

Para poder viajar a los 10 destinos principales de su lista de deseos, los españoles deben destinar aproximadamente  4.460,73 €

 

Posición Destino  Volumen de búsquedas de Google Hashtag de Instagram Volumen de Menciones en la Prensa Coste (€)
1 París 110.000 125.480.223 5.900 68,54
2 Emiratos Árabes Unidos 104.203.113 25.021 0 415,80
3 Indonesia 40.500 112.087.115 844 591,72
4 Bali 74.000 111.840.390 226 825,89
5 Dubái 2.900 104.203.113 472 299,29
6 Italia 201.000 60.646.906 21.000 75,39
7 Australia 110.000 67.003.599 5.100 1.165,16
8 Bombay 6.600 65.046.483 22 480,91
9 Berlín 6.600 46.312.883 2.800 71,97
10 Las Vegas 27.100 39.176.061 830 466,06

https://iberoeconomia.es/mercados/asempleo-ve-posible-una-recuperacion-del-empleo-en-primavera/